
Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (24) revela o cenário atual da corrida pelo governo do Maranhão. O levantamento, encomendado pela TV Mirante, ouviu 900 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de agosto, com margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TSE está sob os números MA-02558/2026 e BR-01389/2026.
Pesquisa estimulada
| Candidato | Partido | % |
|---|---|---|
| Eduardo Braide | PSD | 44% |
| Orleans Brandão | MDB | 25% |
| Felipe Camarão | PT | 6% |
| Roberto Rocha | PRTB | 3% |
| André Luis | MISSÃO | 1% |
| Saulo Arcangeli | PSTU | 0% |
| Dimas Cassimiro | PCO | 0% |
| Reginaldo Lima | PCB | 0% |
| Branco/nulo/não vai votar | — | 4% |
| Indecisos | — | 17% |
Do total de entrevistados, 62% afirmam que a escolha do candidato já está definida, enquanto 37% ainda podem mudar de posição até o dia 4 de outubro, data da eleição.
Pesquisa espontânea
| Candidato | Partido | % |
|---|---|---|
| Eduardo Braide | PSD | 21% |
| Orleans Brandão | MDB | 13% |
| Felipe Camarão | PT | 1% |
| Outros | — | 0% |
| Branco/nulo/não vai votar | — | 1% |
| Indecisos | — | 64% |
Rumos do governo estadual
| Opinião | % |
|---|---|
| Continuar o trabalho atual | 23% |
| Mudar apenas o que não está bom | 36% |
| Mudar totalmente | 36% |
| Não sabe/não respondeu | 5% |
Alinhamento político desejado
| Perfil do futuro governador | % |
|---|---|
| Aliado de Lula | 54% |
| Aliado de Flávio Bolsonaro | 16% |
| Independente | 25% |
| Não sabe/não respondeu | 5% |
Efeito do apoio de Lula e de Flávio Bolsonaro
| Impacto no voto | Apoio de Lula | Apoio de Flávio Bolsonaro |
|---|---|---|
| Aumenta a chance | 45% | 17% |
| Não muda nada | 30% | 35% |
| Diminui a chance | 21% | 43% |
| NS/NR | 4% | 5% |
Principais problemas do estado, na visão dos eleitores
| Tema | % |
|---|---|
| Saúde | 28% |
| Infraestrutura | 21% |
| Violência | 11% |
| Desemprego | 6% |
| Pobreza/Desigualdade | 5% |
| Economia | 4% |
| Corrupção | 4% |
| Educação | 4% |
| Enchentes | 0% |
| Outros | 5% |
| Nenhum | 3% |
| NS/NR | 9% |
Índice de rejeição dos candidatos
| Candidato | Conhece e votaria | Não conhece | Conhece e não votaria |
|---|---|---|---|
| Eduardo Braide (PSD) | 57% | 25% | 18% |
| Orleans Brandão (MDB) | 37% | 25% | 38% |
| Felipe Camarão (PT) | 19% | 51% | 30% |
| Roberto Rocha (PRTB) | 13% | 49% | 38% |
| Dimas Cassimiro (PCO) | 2% | 92% | 6% |
| Saulo Arcangeli (PSTU) | 2% | 85% | 13% |
| André Luis (MISSÃO) | 1% | 92% | 7% |
| Reginaldo Lima (PCB) | 1% | 94% | 5% |
Orleans Brandão e Roberto Rocha figuram como os candidatos com maiores índices de rejeição entre os que já são conhecidos pelo eleitorado.
Avaliação do governo Carlos Brandão
| Indicador | % |
|---|---|
| Aprova | 54% |
| Desaprova | 30% |
| Não sabe/não respondeu | 16% |
| Avaliação | % |
|---|---|
| Positivo | 35% |
| Regular | 39% |
| Negativo | 19% |
| Não sabe/não respondeu | 7% |
| Carlos Brandão merece ser reeleito ou eleger um sucessor? | % |
|---|---|
| Sim, merece | 46% |
| Não | 42% |
| Não sabe/não respondeu | 12% |
